一、项目编号:1499002024AGK03318
二、项目名称:爱体育平台加装视频监控系统项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西清网信息技术有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街202号英语周报大厦11层1101室 | 报价:3385350(元) | 92.72 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 采购包1 | ※高清网络摄像机 | 海康威视 | 187 | 857 | DS-2CD2T4XZY-ZX |
2 | 采购包1 | 摄像机支架、吊架 | 海康威视 | 187 | 28 | DS-1292ZJ-K |
3 | 采购包1 | ※筒型高清摄像机 | 海康威视 | 178 | 1898 | DS-2CD7A4XZY-ZXL |
4 | 采购包1 | 摄像机支架 | 海康威视 | 178 | 28 | DS-1292ZJ-K |
5 | 采购包1 | 全景球型高清摄像机 | 海康威视 | 3 | 26891 | iDS-2DP1618XZY-ZXQ |
6 | 采购包1 | 全景专用支架 | 海康威视 | 3 | 350 | DS-4604ZJ-PA |
7 | 采购包1 | 热成像摄像机 | 海康威视 | 8 | 3350 | HM-TD2617XZY-ZXR |
8 | 采购包1 | 摄像机支架 | 海康威视 | 8 | 28 | DS-1292ZJ-K |
9 | 采购包1 | 成套设备箱 | 海威 | 3 | 460 | HW500-400-200 |
10 | 采购包1 | 全光交换机 | 锐捷 | 2 | 4230 | RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS |
11 | 采购包1 | 智能警戒摄像机 | 海康威视 | 23 | 855 | DS-2CD2T4YZX-ZX |
12 | 采购包1 | 摄像机支架 | 海康威视 | 23 | 38 | DS-1292ZJ-K |
13 | 采购包1 | 智能高音扩音器 | 冠科 | 10 | 651 | JK-630 |
14 | 采购包1 | 高清语音话筒 | 伯爵 | 2 | 260 | M80 |
15 | 采购包1 | 监控立杆 | 海威 | 80 | 798 | JKG-05 |
16 | 采购包1 | 9口接入交换机 | 锐捷 | 65 | 620 | RG-ES110GDS-P-E |
17 | 采购包1 | 24口接入交换机 | 锐捷 | 16 | 2430 | RG-ES126GS-P-E |
18 | 采购包1 | 光模块 | 锐捷 | 162 | 340 | GE-LX-SM1310 |
19 | 采购包1 | 成套设备箱 | 海威 | 65 | 460 | HW500-400-200 |
20 | 采购包1 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 99800 | RG-S7808C |
21 | 采购包1 | 汇聚弱三层交换机 | 锐捷 | 1 | 26200 | RG-S5750V2-28SFP4XS-L |
22 | 采购包1 | 核心交换机扩容 | 新华三 | 1 | 18900 | LSQM1CGP24TS |
23 | 采购包1 | 数据智能处理终端 | 海康威视 | 2 | 39500 | DS-VE22S-D/R4 |
24 | 采购包1 | 72盘位存储柜扩容 | 海康威视 | 3 | 196600 | DS-A71172R |
25 | 采购包1 | 48盘位存储柜扩容 | 海康威视 | 1 | 142100 | DS-A71148R |
26 | 采购包1 | 视频特征识别终端 | 海康威视 | 3 | 46633 | iDS-96128NX-H16R |
27 | 采购包1 | 核心传输光模块 | 锐捷 | 2 | 1213 | QSFP+MM850 |
28 | 采购包1 | 视频特征诊断服务软件模块 | 海康威视 | 1 | 16333 | Infovision iColleges-Safety(DS)-FSS |
29 | 采购包1 | 视频事件管理软件模块 | 海康威视 | 1 | 17522 | Infovision iColleges-Safety(DS)-PEMC |
30 | 采购包1 | 视频客流管理软件模块 | 海康威视 | 1 | 19880 | Infovisioni Colleges-Safety(DS)-FRS_PersonnelControl |
31 | 采购包1 | 视频检索中心管理软件模块 | 海康威视 | 1 | 19880 | Infovision iColleges-Safety(DS)-PSS_P erson |
32 | 采购包1 | 图片存储管理设备数授权 | 海康威视 | 1 | 69660 | HikCloud_VCS |
33 | 采购包1 | 视频管理人车智能聚档软件模块 | 海康威视 | 1 | 56985 | Infovision iColleges-Safety(DS)-PSS_A dvanced |
34 | 采购包1 | 设备资源调度软件模块 | 海康威视 | 1 | 24365 | easyMSIoT_AIS |
35 | 采购包1 | 视频通道接入授权 | 海康威视 | 400 | 65 | Infovision iColleges-Safety(DS)-VMS |
36 | 采购包1 | 设备网络管理、运维授权 | 海康威视 | 400 | 65 | Infovision iColleges-Safety(DS)-NMS |
37 | 采购包1 | 智能视频诊断服务软件 | 海康威视 | 400 | 65 | Infovision iColleges-Safety(DS)-VQD |
38 | 采购包1 | 工作站 | 海康威视 | 1 | 8600 | 主机:DS-AXF151P;显示器:DS-D5024FX-B |
39 | 采购包1 | 分控机柜 | 海康威视 | 9 | 750 | DS-XS6612-S/BT |
40 | 采购包1 | 机柜 | 海康威视 | 3 | 4200 | DS-XS6042-S/WT |
41 | 采购包1 | ups供电系统 | 科士达 | 1 | 119000 | YDC3330 |
42 | 采购包1 | 点型光电感烟探测器 | 依爱 | 1 | 65 | JTY-GD-EI9010 |
43 | 采购包1 | 点型感温火灾探测器 | 依爱 | 2 | 65 | E19011 |
44 | 采购包1 | 火灾声光警报器 | 依爱 | 1 | 65 | J-EI9085 |
45 | 采购包1 | 紧急启停按钮 | 依爱 | 1 | 65 | J-EI8066 |
46 | 采购包1 | 柜式七氟丙烷 | 依爱 | 1 | 8100 | GQQ40/2.5-EI |
47 | 采购包1 | 七氟丙烷火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 依爱 | 1 | 3800 | JB-QB-EI8002QT |
48 | 采购包1 | 七氟丙烷气体释放警报器 | 依爱 | 1 | 80 | J-EI8067G |
49 | 采购包1 | 电源电缆 | 欣德森 | 1 | 8386 | YJV22/4*16 |
50 | 采购包1 | 室外网线 | AMPXL | 200 | 859 | CAT6 |
51 | 采购包1 | 电源线 | AMPXL | 80 | 896 | RVV3x1.5 |
52 | 采购包1 | 信号线 | AMPXL | 5 | 650 | RVV2x1.5 |
53 | 采购包1 | 光纤交接箱 | 东方之光 | 2 | 4900 | DFZG-GJXS-576SC |
54 | 采购包1 | 光纤ODF接入箱48口 | 东方之光 | 4 | 565 | DFZG-ODF-48SC |
55 | 采购包1 | 48芯光缆 | 东方之光 | 1 | 13210 | GYTS-48B1.3 |
56 | 采购包1 | 24芯光缆 | 东方之光 | 10 | 11820 | GYTS-24B1.3 |
57 | 采购包1 | 线管32# | 杭欧管业 | 6000 | 1.8 | PE/32 |
58 | 采购包1 | 线管七孔梅花管 | 杭欧管业 | 4000 | 16.5 | 32*7mm |
59 | 采购包1 | 六类非屏蔽水晶头 | 绿联 | 8 | 100 | NW120 |
60 | 采购包1 | 线标纸 | 兄弟 | 14 | 60 | WZE-231 |
61 | 采购包1 | PVC线槽32# | 联塑 | 3000 | 2.1 | PC/32*16 |
62 | 采购包1 | 光纤跳线 | 东方之光 | 260 | 25 | DFZG-SC2.0 |
63 | 采购包1 | 波纹管 | JCOTEK | 22 | 45 | WS-B-PE-NW25 |
64 | 采购包1 | 理线扎带 | 绿林 | 2 | 25 | LI20025 |
65 | 采购包1 | 路面开槽、恢复 | 清网 | 2000 | 66 | 定制 |
66 | 采购包1 | 系统集成服务费 | 清网 | 1 | 320000 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
霍建勋,王佳丽,高立同(第1包采购人代表),孙旭东,刘军
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标服务费收费标准按照国家计委计价格([2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)文件规定的80%收取。具体金额按差额定率累进法计算。
2.代理服务收费金额(元):32991.20
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:爱体育平台
地址:山西省太原市小店区太榆路339号
联系方式:0351-2051142
2.采购代理机构信息
名称:中招康泰项目管理有限公司
地址:太原市南中环街200号企联大厦西区16层
联系方式:15513469975
3.项目联系方式
项目联系人:邸明、郜正浩、武玲、孔幼莎、宋杰、杨佳
电话:15513469975